APO 7.6 - Statistics

All | Sorcerer | Druid | Paladin | Knight | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |





Place Nickname lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1201. Kitlerapo 224 85 11 15 15 12 13 23 10
1202. Passou 224 92 12 10 13 13 12 22 10
1203. Matsujun 224 5 11 15 11 23 22 35 10
1204. Szoko Boons 223 8 11 73 10 14 10 78 10
1205. Paxif 222 10 14 61 102 13 10 108 10
1206. Noobek Woreda 222 4 11 22 13 10 17 29 10
1207. Doragon Sureiya 222 5 14 24 10 21 20 34 24
1208. Depozyt Macieja 222 95 10 10 10 15 20 27 10
1209. Araff 220 28 10 14 10 10 86 85 10
1210. Kakaowe Oczy 220 85 10 10 10 13 10 24 10
1211. Zuchowsky 220 9 28 54 31 101 10 104 10
1212. Podkarpacki Ziomas 220 77 15 18 19 21 18 31 24
1213. Navin Crin 220 10 31 25 97 48 11 100 10
1214. Czarny Pelle 219 5 10 25 10 20 19 35 10
1215. Bounty Hunter 219 5 12 13 15 23 16 35 10
1216. Lunaa 218 82 10 10 10 13 10 22 10
1217. Aver 218 6 14 24 10 24 16 38 20
1218. Crazzi 218 78 10 10 10 13 10 21 10
1219. Nimf 218 26 10 12 10 13 79 78 10
1220. Ytr Shooter 218 28 22 10 16 11 53 62 10
1221. Ayh 218 100 10 10 10 15 11 24 10
1222. Takeuchi 218 81 22 13 10 10 10 24 10
1223. Mistah Man 217 9 27 10 55 14 10 66 10
1224. Goodwe Rookman 217 5 10 24 10 18 19 36 10
1225. Pylaczek 217 30 18 16 25 13 72 61 10
1226. Big Pig 217 84 20 11 10 14 10 25 10
1227. Nomore 216 85 10 10 10 14 10 23 10
1228. Noobek breszka 216 88 10 15 10 10 10 23 10
1229. Maupisko 215 94 11 10 12 13 11 26 10
1230. Ibarbo 215 9 10 12 57 59 10 67 10
1231. Grenathe 214 9 10 15 97 10 14 106 10
1232. Kingulka 213 31 16 10 18 12 67 81 10
1233. Esab 213 28 11 13 10 10 92 96 10
1234. Lilla 213 28 10 10 10 13 99 98 10
1235. Iatni 213 81 11 10 15 10 10 22 10
1236. Kusio 213 83 10 16 10 10 10 24 10
1237. Seba 213 10 33 15 101 15 25 104 10
1238. Raichu 212 8 10 15 78 10 10 82 10
1239. Ursus 212 94 14 11 12 11 10 24 10
1240. Master Michalek 211 105 10 10 10 16 10 29 10
1241. Rasta Knight 211 9 10 15 10 71 10 75 10
1242. Myjniarz 211 10 12 14 101 89 14 106 10
1243. Tajfun Devilr 211 81 16 17 16 16 17 24 10
1244. Salomon Caine 210 10 10 13 87 10 10 91 10
1245. Xivas 210 93 10 12 10 10 10 23 10
1246. Cycu Kin 210 9 13 12 73 10 10 79 10
1247. Vampyroo 210 5 14 24 12 20 19 36 24
1248. Ogienn 209 83 10 10 10 15 10 21 10
1249. Silver Haze 208 9 69 14 10 10 10 74 10
1250. Captain Nemo 208 93 10 16 11 10 10 28 10
1251. Wotii 208 85 11 12 14 13 10 26 10
1252. Billy van Fox 208 10 15 16 10 91 10 94 10
1253. Zven Knight 208 8 10 10 10 75 10 91 10
1254. Abul knight 207 9 12 10 97 15 10 100 10
1255. Iksde 207 24 10 10 10 15 10 58 10
1256. Rayzer 207 27 13 11 11 13 87 85 10
1257. Labe 206 27 10 10 10 15 90 103 10
1258. Hyhg 206 9 10 13 107 10 10 110 10
1259. Elitarny Piechur 205 29 11 10 10 13 92 90 10
1260. Izanami 205 27 23 15 10 14 85 82 10
1261. Diuuk 204 9 10 12 45 82 10 86 10
1262. Salman 204 9 14 10 98 15 10 109 10
1263. Kameha 203 78 10 16 10 10 10 25 10
1264. Cloud Kuba 203 4 13 22 10 18 21 31 10
1265. Myrobah 203 5 15 27 14 25 24 39 33
1266. Sprique 203 27 15 15 12 12 97 102 10
1267. Wyrwidab 203 88 10 15 10 10 10 30 10
1268. Hattai 203 6 10 25 10 10 20 36 10
1269. Nodnmod 202 9 10 11 46 86 10 103 10
1270. Firstless Sps 202 78 10 15 14 10 11 22 10
1271. Czarny Wojak 202 9 10 72 10 10 10 68 10
1272. Papkins 202 9 17 84 76 10 12 91 10
1273. First Druid 201 95 14 11 11 11 10 23 10
1274. Ruchczii 201 28 11 15 10 10 92 92 10
1275. Strzauka 201 25 24 13 10 14 87 86 10
1276. Heniula 201 6 11 25 10 18 16 40 10
1277. Yeandrelix 201 4 10 24 10 10 20 38 25
1278. Jar Jar 200 82 10 10 10 15 10 21 10
1279. Sir Smashalot 200 9 10 14 92 83 10 99 10
1280. Rhoni 200 10 49 49 92 60 12 94 10
1281. Sir Bandit 200 28 10 16 10 10 100 111 10
1282. Velletruo 200 27 15 10 10 10 75 67 10
1283. Rajos 200 95 10 15 10 10 10 30 10
1284. Pietro Savastano 199 85 11 10 13 10 10 21 10
1285. Qurlecik 199 9 10 10 88 15 10 91 10
1286. Lukano Deathspirit 199 72 10 12 10 10 10 20 10
1287. Mich Olen 198 111 11 10 16 10 13 24 10
1288. Zahn 198 9 10 10 10 93 10 107 10
1289. Letharo 198 27 10 12 10 13 79 78 10
1290. Showtek Rook 198 5 13 25 10 15 21 40 10
1291. Urynoterapeutka 198 9 10 10 10 82 10 91 10
1292. Sharken 196 96 14 10 10 13 10 25 10
1293. Astonek Rooker 196 5 10 13 11 25 21 36 10
1294. Rimo 196 10 47 10 98 18 11 102 10
1295. Des 194 84 10 13 15 10 10 21 10
1296. Ajpl Ajfon Siedem 193 93 11 14 10 15 10 22 10
1297. Yoshi Druid 193 75 10 14 10 15 10 22 10
1298. Wsysacz 193 10 56 55 85 56 12 86 10
1299. Xem Pall 192 29 13 17 10 10 87 93 10
1300. Elder Showtek 191 89 10 13 10 10 10 24 10
1301. Daffy Duck 190 5 11 24 18 10 19 34 11
1302. Susumu 189 26 20 10 10 14 73 77 10
1303. Xedzior 189 27 29 13 14 10 85 97 10
1304. Daennah 189 10 10 51 53 10 10 80 10
1305. Kotku 189 98 14 16 10 10 10 24 10
1306. Michal Robert Kowalski 189 82 10 16 10 10 10 22 10
1307. Kamarys 189 28 10 10 10 14 81 93 10
1308. Miro Zarvaji 188 90 10 16 10 13 10 22 10
1309. Assassi Soretto 187 30 18 13 32 10 101 94 10
1310. Klasykozaur 187 25 10 13 10 10 87 107 10
1311. Stempien 186 29 14 10 14 10 85 71 19
1312. Astonek Ekstra 186 80 12 10 11 12 10 20 10
1313. Nusultan Tudialakabai 185 21 15 10 10 10 66 63 10
1314. Siochers 185 93 11 10 15 10 10 24 10
1315. Pro Elo Bank 184 10 12 10 87 15 10 83 10
1316. Ciap Ciap 183 99 14 11 10 15 13 24 10
1317. Nosllen 183 4 10 10 17 25 14 35 10
1318. Nevero 183 25 10 15 10 10 90 101 10
1319. Elder Sweeti 182 92 10 10 10 15 10 27 10
1320. Partizant 182 87 10 10 10 16 10 23 10
1321. Agusia Apo 181 10 29 68 52 48 10 85 17
1322. Knugi Rookslayer 181 6 11 22 11 24 19 37 55
1323. Kamasue 180 90 10 10 16 10 10 22 10
1324. Miiki 180 82 10 14 17 10 10 26 10
1325. Lethornek Rook 180 5 16 14 14 23 16 32 21
1326. Van Dark 180 88 11 12 11 10 10 24 10
1327. Mocu 180 76 10 10 10 14 10 20 10
1328. Adi Tibijczyk 180 27 10 16 10 10 95 102 10
1329. Avla 180 28 12 15 14 10 105 102 10
1330. High Pressure 180 24 10 12 10 10 53 71 10
1331. Dii Dii 179 9 10 36 95 10 10 98 10
1332. Aesth 179 5 20 27 20 20 25 40 30
1333. Geraltzrivii 179 89 22 14 15 10 10 27 15
1334. Jefu 178 9 12 10 75 91 10 100 10
1335. Sauce 178 96 10 10 16 12 11 24 10
1336. Cineq Druid 177 81 11 10 10 13 10 21 10
1337. Szneka 176 27 10 13 16 10 77 73 10
1338. Kseromontis 176 10 39 55 68 88 26 90 10
1339. Gagduzek 176 26 18 15 10 10 91 86 10
1340. Domorosly 176 71 10 10 10 13 10 17 10
1341. Nige 175 90 10 10 10 15 10 23 10
1342. Woa 174 84 10 17 14 14 10 26 10
1343. Mevis Knight 174 9 12 10 64 75 10 87 10
1344. Sqaua Senior 174 9 10 100 83 108 10 115 10
1345. Kuramcia 173 79 10 10 10 14 10 21 10
1346. Klaps 173 86 17 11 13 11 12 23 29
1347. Rekin Biznesu 172 80 10 10 15 10 10 22 10
1348. Gambling Master 171 76 10 12 15 10 10 20 10
1349. Megadave 171 79 14 14 10 10 11 24 10
1350. Samotny Gringo 170 27 10 15 10 10 90 101 10
1351. Kappa 170 8 10 10 61 102 10 105 10
1352. Wardy 170 8 10 15 60 10 10 67 10
1353. Qupqs 169 26 10 10 10 13 86 83 10
1354. Nokiman 168 95 12 10 10 14 11 22 10
1355. Black Trailer 167 94 10 13 10 14 10 23 10
1356. Miroker 167 5 14 14 15 24 16 34 22
1357. Tyranus Knight 167 11 24 92 125 15 10 128 10
1358. Djppikus 166 90 10 10 14 10 11 25 10
1359. Zabiec 166 80 10 16 10 10 10 25 10
1360. Tomixx 166 3 14 14 16 23 16 31 21
1361. Arnoldinho 165 5 14 10 10 23 19 30 24
1362. Renata 165 9 10 10 71 10 10 79 10
1363. Marcin Wielki Knight 164 10 11 13 17 103 10 102 10
1364. Pojedynek 164 80 13 13 10 10 10 20 10
1365. Panficolla 164 78 10 10 10 14 10 19 10
1366. Dziabongo 163 6 35 22 11 25 24 39 22
1367. Lowca Demonow 163 90 10 13 16 15 10 25 13
1368. Dark Drevon 163 80 15 10 10 12 10 22 10
1369. Zdzisiek Bagieta 163 90 15 13 15 10 10 24 10
1370. Yosemite Sam 162 27 13 13 15 10 97 109 10
1371. Bloodrok 162 4 11 24 10 16 18 35 10
1372. Tom Rook 161 6 11 26 10 20 20 43 15
1373. Soczeq 160 8 10 12 14 65 10 85 10
1374. Vyseth 160 8 10 10 10 82 10 96 10
1375. Shredder 159 27 10 13 14 10 98 110 10
1376. Ancient 159 5 11 22 10 10 19 32 10
1377. Zulek 158 9 39 27 108 14 14 110 10
1378. Elder Kliczek 157 81 12 14 15 10 10 25 10
1379. Lootek 157 5 23 18 23 16 14 37 10
1380. Dano Bafty 156 5 11 22 10 21 19 34 10
1381. Balin 156 24 13 10 11 13 33 61 10
1382. Great Warrior 156 4 13 21 10 10 18 28 10
1383. King Trawa 156 76 11 16 10 10 15 22 10
1384. Vaelis 155 25 14 10 10 15 93 91 13
1385. Bigaj kbc 155 5 11 24 10 10 18 37 10
1386. Muagututia 155 8 11 14 10 49 10 89 10
1387. Jemas Rookslyer 155 5 18 10 17 24 18 35 57
1388. Byali 155 22 17 13 15 14 10 13 102
1389. Utopek 154 69 15 10 11 12 10 21 10
1390. Zarran 154 9 10 10 10 78 10 79 10
1391. Rem Bol 154 25 10 13 10 10 82 84 10
1392. Shiryu 153 90 15 12 15 12 12 24 10
1393. Mis Malis 153 6 12 25 18 23 20 38 25
1394. Astevah 152 27 26 15 11 10 87 87 10
1395. Friiko Driud 152 79 10 13 10 15 10 23 10
1396. Qibuk 152 84 11 10 12 10 11 23 10
1397. Deroo 151 23 23 10 10 13 33 72 10
1398. Cruzen Rook 151 4 10 22 10 20 10 31 10
1399. Quixe 151 4 10 21 10 10 10 29 10
1400. Sejvi 151 27 12 14 10 24 57 72 10

Created by Mortiis