APO 7.6 - Statistics
All | Sorcerer | Druid | Paladin | Knight | Rook |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Place | Nickname | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401. | Rrcum kmag | 140 | 8 | 53 | 10 | 13 | 59 | 10 | 95 | 10 |
| 1402. | Towarowy Main | 12 | 0 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
| 1403. | Taazy | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1404. | Aesthetic | 52 | 12 | 10 | 21 | 17 | 10 | 10 | 29 | 10 |
| 1405. | Kocucek | 1014 | 120 | 19 | 12 | 16 | 13 | 10 | 33 | 10 |
| 1406. | Abul knight | 207 | 9 | 12 | 10 | 97 | 15 | 10 | 100 | 10 |
| 1407. | Sir Waleczny | 81 | 8 | 10 | 10 | 18 | 73 | 10 | 72 | 10 |
| 1408. | Hulk wielki | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1409. | Mrocznypasterz | 7 | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 1410. | Afroo Rooker | 22 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 27 | 10 |
| 1411. | Don Carlo Montegrone | 1 | 0 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 1412. | Teo | 455 | 99 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 23 | 10 |
| 1413. | Andziia | 101 | 7 | 10 | 10 | 76 | 10 | 10 | 86 | 10 |
| 1414. | Enderdil | 45 | 1 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 |
| 1415. | Wynosze | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1416. | Kurushimu | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 1417. | Rookslayer Git | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1418. | Adies Sio | 142 | 83 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 23 | 10 |
| 1419. | Droxen | 764 | 120 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 29 | 10 |
| 1420. | Ignaz | 717 | 115 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 27 | 10 |
| 1421. | Haszpelitoo | 22 | 2 | 10 | 16 | 74 | 10 | 10 | 80 | 10 |
| 1422. | Roxi | 57 | 2 | 10 | 12 | 19 | 19 | 10 | 26 | 11 |
| 1423. | Fazen | 100 | 8 | 10 | 16 | 86 | 10 | 10 | 93 | 10 |
| 1424. | Sorcfan | 100 | 63 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 | 25 | 10 |
| 1425. | Soul Killer | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1426. | Mega Rok | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1427. | Chyngis chan | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 13 | 10 |
| 1428. | Soul Slayer Rook | 7 | 1 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 |
| 1429. | Doktor Vamol | 388 | 11 | 10 | 29 | 56 | 100 | 10 | 106 | 10 |
| 1430. | Warwilo | 10 | 0 | 11 | 10 | 15 | 10 | 10 | 16 | 10 |
| 1431. | Bojesieos | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 1432. | Jeon | 48 | 0 | 10 | 10 | 12 | 18 | 10 | 25 | 10 |
| 1433. | Amatorgogo | 672 | 120 | 10 | 13 | 14 | 10 | 10 | 29 | 10 |
| 1434. | Xorbialx | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 1435. | Rtx | 15 | 17 | 22 | 12 | 15 | 10 | 10 | 27 | 10 |
| 1436. | Grean | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 |
| 1437. | Fajny Sorc | 110 | 73 | 14 | 16 | 13 | 10 | 10 | 21 | 10 |
| 1438. | Trefi Mastah | 853 | 12 | 62 | 80 | 94 | 67 | 10 | 109 | 10 |
| 1439. | Dante rook | 20 | 1 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 18 | 10 |
| 1440. | Narox | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1441. | Navaath | 236 | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 76 | 10 |
| 1442. | Motylkowe Depo | 5 | 0 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1443. | Miro Zarvaji | 188 | 90 | 10 | 16 | 10 | 13 | 10 | 22 | 10 |
| 1444. | Sklep | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1445. | Dens Sorcerer | 46 | 43 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 17 | 10 |
| 1446. | Zazamczokjp | 315 | 10 | 17 | 71 | 49 | 10 | 10 | 82 | 10 |
| 1447. | Abu Hamza Rook | 28 | 2 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 10 |
| 1448. | Mul klej | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1449. | Ezah | 15 | 23 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 21 | 10 |
| 1450. | Morte | 99 | 7 | 27 | 73 | 30 | 20 | 10 | 79 | 10 |
| 1451. | Zabooleq | 301 | 98 | 12 | 10 | 11 | 14 | 10 | 26 | 11 |
| 1452. | Utopek | 154 | 69 | 15 | 10 | 11 | 12 | 10 | 21 | 10 |
| 1453. | Cycu Depozyt | 3 | 0 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 |
| 1454. | Koko Bongo | 15 | 0 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 44 | 10 |
| 1455. | Szoko Boons | 223 | 8 | 11 | 73 | 10 | 14 | 10 | 78 | 10 |
| 1456. | Farfocel Zdzis | 17 | 26 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 |
| 1457. | Astaroth Rook | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1458. | Therix | 12 | 1 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 32 | 10 |
| 1459. | Pierog | 55 | 54 | 10 | 15 | 17 | 10 | 10 | 21 | 10 |
| 1460. | Zbyszek Rook | 8 | 0 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 16 | 10 |
| 1461. | Piotr Wach | 7 | 0 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| 1462. | Seijuko | 461 | 106 | 23 | 13 | 10 | 10 | 10 | 27 | 10 |
| 1463. | Woojtylaa | 106 | 71 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 |
| 1464. | Krysztalowy Krystian | 15 | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 1465. | Bambiszonek | 30 | 50 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 |
| 1466. | Sir Daron | 90 | 60 | 18 | 15 | 10 | 14 | 10 | 24 | 10 |
| 1467. | Sir Savor | 15 | 0 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 |
| 1468. | Mustafa Izz Udin | 509 | 111 | 15 | 11 | 12 | 13 | 10 | 26 | 27 |
| 1469. | Lubie grac rook | 3 | 0 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 1470. | Vesto | 77 | 50 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 1471. | Vessttoo | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1472. | Van Przemko | 31 | 5 | 25 | 13 | 13 | 72 | 10 | 89 | 10 |
| 1473. | Siemkass | 4 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1474. | Shifu | 103 | 73 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 |
| 1475. | Nan Tsao | 15 | 2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 14 | 10 |
| 1476. | Xedward | 15 | 0 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 1477. | Lord Bonek | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1478. | Ursus | 212 | 94 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | 24 | 10 |
| 1479. | Xmasa | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | 60 | 10 | 24 | 10 |
| 1480. | Qapelusz | 41 | 5 | 10 | 10 | 12 | 30 | 10 | 34 | 10 |
| 1481. | Qapturek | 81 | 62 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 17 | 10 |
| 1482. | Sir Komik | 10 | 0 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |
| 1483. | Fort Minor | 546 | 106 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 |
| 1484. | Kideo Hojima | 12 | 1 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1485. | Yelen Knight | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1486. | Sectum | 636 | 111 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 28 | 10 |
| 1487. | Even Shouter | 2 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 1488. | Even Sorcerer | 38 | 56 | 10 | 16 | 10 | 13 | 10 | 19 | 10 |
| 1489. | Every Palleq | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1490. | Mondrala knight | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1491. | Szymek Wielki Kozak | 15 | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 1492. | Kemosabe | 16 | 37 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 |
| 1493. | Professor Green | 27 | 6 | 10 | 76 | 10 | 10 | 10 | 84 | 10 |
| 1494. | Master Shouter | 30 | 6 | 10 | 19 | 22 | 66 | 10 | 68 | 10 |
| 1495. | Rajos | 200 | 95 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 1496. | Dark Master | 6 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 1497. | The Rookgaard Man | 20 | 2 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 |
| 1498. | Zalatany Johny | 52 | 49 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 1499. | Yoshi Druid | 193 | 75 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 22 | 10 |
| 1500. | First Paradox | 83 | 56 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 |
| 1501. | Niebinarna Kasia | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1502. | Cineq Druid | 177 | 81 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 21 | 10 |
| 1503. | Demonicznydrut | 99 | 60 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 22 | 10 |
| 1504. | Jimen | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1505. | Paczuchado Kawuchy | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1506. | Prezes Kozlowski | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1507. | Kimmko | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1508. | Cineq depo | 99 | 62 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 |
| 1509. | Mcmagii | 63 | 2 | 11 | 14 | 19 | 18 | 10 | 25 | 10 |
| 1510. | Queero Yii | 14 | 0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| 1511. | Delaware | 369 | 97 | 18 | 10 | 11 | 12 | 10 | 27 | 10 |
| 1512. | Shoku | 118 | 67 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 |
| 1513. | Rouik | 37 | 45 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 17 | 10 |
| 1514. | Morekk | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1515. | Methane | 263 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 67 | 10 |
| 1516. | Panficolla | 164 | 78 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 19 | 10 |
| 1517. | Kontus | 296 | 10 | 45 | 63 | 65 | 62 | 10 | 81 | 10 |
| 1518. | Morbital | 260 | 93 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 21 | 10 |
| 1519. | Mag Ognia | 512 | 106 | 19 | 10 | 10 | 12 | 10 | 27 | 10 |
| 1520. | Uderzeniowiec | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 |
| 1521. | Knight Maxx | 115 | 9 | 34 | 20 | 75 | 74 | 10 | 85 | 10 |
| 1522. | Silver Haze | 208 | 9 | 69 | 14 | 10 | 10 | 10 | 74 | 10 |
| 1523. | Zwykly | 40 | 2 | 10 | 11 | 10 | 18 | 10 | 20 | 10 |
| 1524. | Assasin Xayn | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1525. | Assassin Nyfu | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1526. | Marny Popis | 34 | 35 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 |
| 1527. | Xermes | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1528. | Azathoth | 1282 | 13 | 10 | 10 | 10 | 135 | 10 | 151 | 10 |
| 1529. | Zelirok | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1530. | Poizon | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1531. | Dyndy Rydyn | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 1532. | Brygas | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1533. | King Astixo | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1534. | Sarkhan | 5 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 1535. | Iatni | 213 | 81 | 11 | 10 | 15 | 10 | 10 | 22 | 10 |
| 1536. | Qataszka | 28 | 37 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 |
| 1537. | Kruzer | 54 | 59 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 20 | 10 |
| 1538. | Qudzo Rook | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 1539. | Shurtugal | 1775 | 13 | 51 | 14 | 88 | 131 | 10 | 142 | 10 |
| 1540. | Yberion | 500 | 104 | 18 | 10 | 10 | 13 | 10 | 26 | 10 |
| 1541. | Wiercipieta | 412 | 87 | 11 | 10 | 18 | 13 | 10 | 24 | 10 |
| 1542. | Qudzok | 264 | 10 | 45 | 10 | 82 | 16 | 10 | 91 | 10 |
| 1543. | Quda | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 1544. | Ted Terrorysta | 24 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 10 | 26 | 22 |
| 1545. | Natil | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 |
| 1546. | Sive | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1547. | Morra | 60 | 52 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 19 | 10 |
| 1548. | Qurt | 21 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| 1549. | Broki | 107 | 63 | 10 | 13 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 1550. | Lowca Demonow | 163 | 90 | 10 | 13 | 16 | 15 | 10 | 25 | 13 |
| 1551. | Jimek | 481 | 104 | 23 | 10 | 10 | 14 | 10 | 30 | 10 |
| 1552. | Sexy Man | 545 | 112 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 28 | 14 |
| 1553. | Rook Rune | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 1554. | Alkoholik Chrost | 4 | 0 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 1555. | Marko Polski | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 1556. | Fragmence | 33 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 17 | 10 |
| 1557. | Belfascix | 49 | 6 | 33 | 10 | 54 | 48 | 10 | 62 | 10 |
| 1558. | Smirnof | 44 | 47 | 11 | 12 | 10 | 15 | 10 | 17 | 10 |
| 1559. | Zzafirisix | 15 | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 1560. | Zentix | 5 | 0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 1561. | Pamalini Knight | 536 | 11 | 76 | 82 | 105 | 90 | 10 | 126 | 10 |
| 1562. | Madmuazel | 15 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 1563. | Caag | 96 | 40 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 11 |
| 1564. | Tyranus Knight | 167 | 11 | 24 | 92 | 125 | 15 | 10 | 128 | 10 |
| 1565. | Krulowa Vegeta | 5 | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 1566. | Suael | 100 | 66 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 |
| 1567. | Kiwix fenix | 14 | 16 | 10 | 14 | 15 | 14 | 10 | 17 | 10 |
| 1568. | Sarvinn | 104 | 9 | 20 | 63 | 65 | 80 | 10 | 84 | 10 |
| 1569. | Dziunia | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 1570. | Ozjasz Goldberg | 15 | 2 | 10 | 16 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 |
| 1571. | Brajanekk | 10 | 0 | 10 | 13 | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 |
| 1572. | Masteras | 12 | 2 | 40 | 11 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 |
| 1573. | Blachara Mala | 141 | 11 | 24 | 71 | 104 | 13 | 10 | 107 | 31 |
| 1574. | Red Mushroom | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1575. | Old Zays | 47 | 16 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 35 | 10 |
| 1576. | Klejnutka | 11 | 0 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| 1577. | Razeer Mistrz Tiny | 102 | 69 | 24 | 10 | 10 | 14 | 10 | 27 | 10 |
| 1578. | Clutchmaster | 129 | 75 | 18 | 10 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 |
| 1579. | Cros | 150 | 9 | 41 | 29 | 62 | 74 | 10 | 89 | 10 |
| 1580. | Glorah | 84 | 66 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 22 | 10 |
| 1581. | Lixi | 21 | 4 | 10 | 84 | 16 | 10 | 10 | 104 | 10 |
| 1582. | Maxi Rook | 30 | 47 | 14 | 10 | 17 | 10 | 10 | 20 | 23 |
| 1583. | Grotor | 140 | 8 | 13 | 14 | 10 | 100 | 10 | 119 | 10 |
| 1584. | Benkart | 498 | 105 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 27 | 11 |
| 1585. | Setnox | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1586. | Sinaloa | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1587. | Poginacz | 453 | 10 | 10 | 99 | 11 | 10 | 10 | 116 | 10 |
| 1588. | Wolf Haley | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1589. | Moozie | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1590. | Hrabia Von Rzureg | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1591. | Luko the Master | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1592. | Caydon | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1593. | Kathoor | 291 | 10 | 10 | 16 | 88 | 10 | 10 | 94 | 10 |
| 1594. | Pistoletov | 18 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 1595. | Astralny Straznik Czasu | 287 | 9 | 41 | 12 | 18 | 84 | 10 | 108 | 10 |
| 1596. | Van Dark | 180 | 88 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 24 | 10 |
| 1597. | Haszek | 233 | 89 | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 26 | 10 |
| 1598. | Kolor Sil | 15 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 1599. | Banish | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1600. | Banish Knight | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Created by Mortiis