APO 7.6 - Baby
| Baby | |
|---|---|
| Płeć: | Mężczyzna |
| Profesja: | Paladyn |
| Poziom: | 32 |
| Doświadczenie: | 497809 |
| Poziom magiczny: | 0 |
| Typ konta: | Standardowe |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 25/05/2025 22:40:45 |
| Ostatnie wylogowanie: | 25/05/2025 22:40:49 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 10 |
| CLUB | 14 |
| SWORD | 18 |
| AXE | 18 |
| DISTANCE | 12 |
| SHIELDING | 27 |
| FISHING | 23 |
| OPIS |
|---|
| [confirm]2ae73448c4880a033f20bef5b1ebcf9 e[/confirm] |
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 1 | 10/06/2011 16:52:39 | Dark Lord |
| 1 | 10/06/2011 16:53:07 | Igneous Beast |
| 33 | 05/03/2015 12:54:18 | Rotworm |
| 33 | 15/08/2022 20:41:28 | Demviler |
| 33 | 16/08/2022 22:53:47 | Takeiteasy |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

