APO 7.6 - Claudia
Claudia | |
---|---|
Płeć: | Kobieta |
Profesja: | brak |
Poziom: | 2329 |
Doświadczenie: | 210212252991 |
Poziom magiczny: | 7 |
Typ konta: | Promocyjne |
Ban: | Nie zbanowany |
Recovery-Key: | aktywny |
Ostatnie logowanie: | 20/06/2025 15:18:42 |
Ostatnie wylogowanie: | 20/06/2025 15:19:24 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 22 |
CLUB | 28 |
SWORD | 19 |
AXE | 25 |
DISTANCE | 26 |
SHIELDING | 43 |
FISHING | 42 |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
2109 | 06/01/2025 15:04:12 | Baltasar |
2122 | 24/01/2025 22:50:37 | Demon Lord Rooker |
2290 | 18/05/2025 21:33:53 | Rook Madness |
2307 | 01/06/2025 22:00:32 | Burning Rotworm |
2328 | 19/06/2025 20:49:18 | Ant Guard |
2328 | 19/06/2025 21:15:43 | Pirate Spectrum |
2329 | 19/06/2025 21:56:57 | Ancient Mummy |
2329 | 19/06/2025 22:19:03 | Poisonous Baboon |
2329 | 19/06/2025 22:28:19 | Giant Leaf |
2329 | 19/06/2025 22:43:54 | Giant Leaf |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom