APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1401. Isej 22 2 10 10 10 83 10 97 10
1402. Zaxor 22 2 10 23 10 11 10 33 10
1403. Sheoll Abbys 21 42 18 15 10 10 10 25 10
1404. Tydi 21 33 10 11 10 13 10 15 10
1405. Karty 21 0 10 10 10 15 10 19 10
1406. Patrycja 21 27 10 15 10 10 12 17 10
1407. Maggie 21 22 12 10 14 10 10 16 10
1408. Narew 21 2 10 10 16 10 10 19 10
1409. Rookowy Magazynik 20 0 10 14 10 11 10 15 10
1410. Kliczek Rook 20 1 10 15 14 10 10 16 10
1411. Zaviro 20 25 10 15 10 10 10 18 10
1412. Keczilk 20 24 11 13 10 10 10 15 10
1413. Mrozny Stolec 20 21 10 13 10 10 10 15 10
1414. Verzix 20 14 10 10 10 12 11 15 21
1415. Torus 20 4 10 21 10 10 10 32 10
1416. Marko Polski 20 16 10 10 10 13 10 12 10
1417. Geverth 20 2 10 10 16 15 10 20 10
1418. Diller Trawy 20 0 10 16 12 10 10 18 10
1419. Kon Zvalony 20 3 10 14 37 10 10 35 10
1420. Antihei 20 24 10 17 10 10 10 20 10
1421. Onn 20 17 10 12 10 15 10 16 10
1422. Majeraneq 20 1 12 15 11 13 13 14 10
1423. Pienkna druidka 20 21 10 10 14 10 10 14 10
1424. Bambiszon 20 13 10 15 10 10 10 17 10
1425. Brahim 20 0 10 13 10 14 70 70 10
1426. Xyu 20 0 10 12 10 15 10 12 10
1427. Iuys 20 15 10 10 16 10 10 17 10
1428. Divoc 20 4 10 11 10 14 80 95 10
1429. Limonczello 19 0 10 20 10 10 10 26 10
1430. Super Sork 19 22 10 12 10 10 10 12 10
1431. Najman Marcin 19 39 16 10 16 13 12 24 10
1432. Ulegly Mezczyzna 19 1 10 16 10 10 10 14 10
1433. Never Around 19 24 10 10 10 10 13 12 10
1434. Goraca Druidka 19 26 10 13 10 10 10 16 10
1435. Resnick 19 0 13 10 10 10 15 17 10
1436. Aweers 18 0 10 10 10 13 10 10 10
1437. Bookbeork 18 0 10 14 10 10 10 12 10
1438. Pixie Power 18 13 10 14 11 13 10 17 10
1439. Xyzqwe 18 0 10 14 10 10 10 13 10
1440. Gruba 18 46 25 10 11 10 18 28 10
1441. Qwequ 18 17 10 10 10 13 10 10 10
1442. Almight Rook 18 4 10 10 19 10 10 27 10
1443. Sollero 18 0 10 10 10 14 10 10 10
1444. Blacksyf 18 0 18 10 10 34 10 30 10
1445. Spirit Off Ecstasy 18 21 10 14 10 10 10 13 10
1446. Bamberos 18 1 10 10 10 15 10 13 10
1447. Zixer 18 21 10 10 10 10 10 12 10
1448. Zapelniona Skrzynia 17 4 10 12 20 13 10 30 10
1449. Klina Rook 17 3 10 13 10 14 10 16 10
1450. Stayok 17 15 10 10 10 12 11 12 10
1451. Qozak 17 30 10 15 10 11 10 16 10
1452. Vandeq 17 4 10 13 29 10 11 43 10
1453. Zrybonyfylifikuowany 17 0 10 11 15 10 10 13 10
1454. Bezwladny Zul 17 1 11 10 10 14 10 17 10
1455. Dyftong 16 11 16 16 10 10 77 74 10
1456. Zlotuwa 16 5 10 12 10 15 27 13 10
1457. Mulleroz 16 0 10 11 12 10 10 12 10
1458. Linguini 16 1 10 14 10 13 10 16 10
1459. Wintchester 16 0 10 12 10 10 10 12 10
1460. Growniasty 16 3 10 14 10 14 11 11 10
1461. Santa Norweg 16 0 10 14 10 10 10 13 10
1462. Destructor 16 0 10 10 12 13 10 16 10
1463. Alexandra Prince 16 0 10 10 10 13 17 13 10
1464. Xsanaks 16 0 10 10 13 10 10 16 10
1465. Dustinh 16 9 10 10 15 10 10 16 10
1466. Grean 15 0 10 15 10 10 10 17 10
1467. Xequ 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1468. Zafiriss 15 0 10 10 13 10 10 10 10
1469. Sezamowy Wior 15 0 10 40 10 13 10 43 10
1470. Nakiuri 15 0 10 15 13 10 10 19 10
1471. Lapix 15 0 10 10 10 13 10 10 10
1472. Slin Project 15 0 10 13 10 10 10 13 10
1473. Lampucera 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1474. Slowianin 15 4 10 15 48 33 10 57 10
1475. Xwood 15 0 10 13 10 10 10 14 10
1476. Szmalcownik 15 0 10 10 10 13 10 10 10
1477. Rouik 15 8 10 10 10 13 10 13 10
1478. Mekambe 15 1 10 10 13 10 10 10 10
1479. Aerosmith 15 0 10 13 10 10 10 14 10
1480. Dokan One 15 1 10 13 10 10 10 15 10
1481. Thun Kana 15 7 10 87 10 10 10 91 10
1482. Verified Wonderman 15 0 10 13 10 10 10 12 10
1483. Federico Scavo 15 0 10 13 61 10 10 64 10
1484. Klejnutek 15 0 10 10 10 13 10 14 10
1485. Filius Flitwick 15 4 10 10 42 14 10 46 10
1486. Idem Main 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1487. Zubatt 15 0 10 10 10 14 10 16 10
1488. Ummet Ozcan 15 3 10 14 14 10 28 23 10
1489. Yvers 15 0 10 13 10 10 10 12 10
1490. Questowy Matejku 15 0 11 10 10 13 10 15 10
1491. Rune Rook 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1492. Pan Matej 15 0 10 11 10 13 10 15 10
1493. Mox 15 0 11 16 10 10 10 17 10
1494. Magazyn Dokana 15 2 10 13 43 10 10 47 10
1495. Magazyn Savara 15 3 10 12 10 10 10 11 10
1496. Xedward 15 0 10 11 10 13 10 12 10
1497. Dedimorandi 15 0 10 13 16 10 10 19 10
1498. Snowpall 15 6 13 10 10 10 37 14 10
1499. Christobol 15 2 11 10 10 13 10 12 10
1500. Banker 15 5 10 10 10 16 10 17 10
1501. Valek 15 0 10 13 10 10 10 12 10
1502. Nan Tsao 15 2 10 10 13 13 10 14 10
1503. Bad Girl Sandra 15 1 10 14 10 10 10 10 10
1504. Liss Pall 15 0 10 15 10 10 10 22 10
1505. Sofia Carson 15 0 10 11 76 13 10 93 10
1506. Elite Edward 15 0 10 22 10 10 10 24 10
1507. Zafirissz 15 0 10 10 13 10 10 10 10
1508. Dokan Twoo 15 0 10 13 10 10 10 15 10
1509. Woredinioo 15 0 10 12 10 10 10 12 10
1510. Skan Main 15 0 10 10 10 13 10 10 10
1511. Xerkses 15 0 10 13 10 10 10 12 10
1512. Lece bokiem 15 0 10 10 13 10 10 12 10
1513. Jemas 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1514. Ezah 15 22 10 10 10 13 10 21 10
1515. Bandai Namco 15 0 10 12 10 10 10 11 10
1516. Isei von Cookie 15 0 10 10 13 90 10 107 10
1517. Zjebek 15 0 10 10 15 10 10 18 10
1518. Szymek Wielki Kozak 15 0 10 13 10 10 10 11 10
1519. Prawilniak 15 7 12 15 10 10 10 17 10
1520. Qubernecs 15 11 10 10 14 10 10 10 10
1521. Hejo 15 2 10 13 10 10 10 10 10
1522. Serduszkowy 15 0 10 10 14 10 10 10 10
1523. Xeqq 15 0 10 10 33 12 10 15 10
1524. Poppen 15 4 10 10 73 13 10 89 10
1525. Oliver Heldens 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1526. Rasta Lot Mad 15 0 14 10 44 14 10 48 10
1527. Black Boom 15 0 10 16 14 10 10 18 10
1528. Interlagos 15 0 10 11 14 10 10 14 10
1529. Adi areniarz 15 5 10 10 11 12 10 12 10
1530. Pumbi 15 0 10 12 10 15 10 17 10
1531. Xendrelis 15 25 10 14 10 10 10 17 10
1532. Loyek 15 2 10 15 10 57 10 60 10
1533. Smerf Wojownik 15 0 10 12 10 10 10 11 10
1534. Evve 15 7 10 15 10 10 13 17 10
1535. Zawed 15 2 10 12 10 14 10 14 10
1536. Ministrant Apo 15 7 10 15 10 10 10 16 10
1537. Zmagazynowany 15 1 10 14 10 10 10 10 10
1538. Magussd 15 15 10 13 15 10 12 19 10
1539. Chuck Rook 15 0 10 10 10 14 10 14 10
1540. Nokofa 15 4 10 10 18 42 10 58 10
1541. Minato Ninja 15 0 10 10 10 15 10 23 10
1542. Sawyer Knight 15 0 10 10 10 15 10 16 10
1543. Zakaria 15 0 10 10 10 10 15 10 10
1544. Ludzik Michelin 15 0 10 13 16 10 10 16 10
1545. Black Doors 15 0 10 14 10 10 10 10 10
1546. Zaczarowana Pani 15 0 10 11 10 15 10 16 10
1547. Riktaktak 15 1 10 15 15 15 10 19 14
1548. The Sioo 15 0 10 14 10 10 10 10 10
1549. White Boom 15 0 10 16 15 10 10 20 10
1550. Sosa 15 0 10 14 57 10 10 61 10
1551. Tango Foxtrot Juliet 15 2 10 71 10 10 10 97 10
1552. Rahv Gelerth 15 0 10 15 10 10 10 16 10
1553. Ewe 15 0 10 10 10 14 10 11 10
1554. Mega Kat 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1555. Nunakeded 15 0 10 10 10 15 10 15 10
1556. Swapzor 15 0 10 16 67 10 10 71 10
1557. Rasta Lot Sonia 15 0 10 13 10 13 10 13 10
1558. Brektel 15 0 10 13 10 11 10 17 10
1559. Cypek Kizior 15 0 11 16 10 10 15 19 10
1560. Zbirek zhu 15 0 10 10 13 10 10 10 10
1561. Goldi Van Dam 15 0 15 14 10 19 10 62 24
1562. Chyngis chan 15 0 10 10 10 14 10 13 10
1563. Xyzx 14 0 10 14 10 10 10 11 10
1564. Fazzi 14 2 35 10 28 14 10 15 10
1565. Kinsi 14 0 10 14 16 10 10 20 10
1566. Quesh 14 6 10 12 15 10 10 16 10
1567. Xawer 14 0 10 10 15 10 10 22 10
1568. Zefa 14 0 10 10 10 15 10 17 10
1569. Volinsonkutomontisorin 14 0 10 10 10 14 10 10 10
1570. Xantia 14 0 10 10 13 10 15 10 10
1571. Xaiu 14 0 10 10 15 10 10 10 10
1572. Harap 14 0 10 12 10 10 10 11 10
1573. Woredzik 14 3 17 14 16 14 10 20 10
1574. Qupsko 14 0 11 13 10 10 10 12 10
1575. Qurkaa 14 0 10 14 10 14 10 18 10
1576. Biscotto 14 5 10 10 10 18 11 23 10
1577. Qross 14 0 10 15 10 10 10 16 10
1578. Rupiec 14 1 10 10 15 10 10 18 10
1579. Matejj Elite 14 0 10 16 10 10 11 17 10
1580. Czysta Zwijka 14 0 12 12 10 10 10 11 10
1581. Elder Tibianin 14 12 10 15 10 11 10 12 10
1582. Louis Bee 14 2 10 16 10 10 10 18 10
1583. First Diler Apo 14 0 10 15 15 10 10 14 10
1584. Lolek thc 14 4 13 14 16 10 10 19 22
1585. Quegalo 14 0 10 11 14 10 10 11 10
1586. Zozolek 14 0 17 10 14 10 10 13 10
1587. Wynosiciel 14 0 11 12 10 10 11 15 10
1588. Xaxawertur 14 0 11 10 14 10 10 14 10
1589. Paker Depo 14 0 10 10 10 15 10 15 10
1590. Medrzec Szesciu Sciezek 14 6 30 10 10 73 11 87 10
1591. Czeska Malpa 14 2 12 15 16 10 11 23 10
1592. Leoleonidas 13 1 10 14 14 13 16 19 10
1593. Xantoproteina Pentowa 13 0 11 10 10 13 10 10 10
1594. Super mul 12 0 10 12 12 10 10 12 10
1595. Sztylet 12 0 10 15 12 10 11 17 10
1596. Zerzne Cie 12 0 10 12 15 10 12 17 10
1597. Doppler 12 0 10 12 15 10 10 11 10
1598. Fluffy 12 0 10 10 10 13 10 10 10
1599. Donkosirok 12 0 10 14 16 10 10 18 10
1600. Zoclin 12 2 14 10 10 17 16 25 20

Created by Mortiis