APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
2001. Mortalis 51 6 21 10 14 10 10 38 10
2002. Abdul Madzid Mahdi 51 20 14 10 10 10 57 51 10
2003. Jagu 51 4 10 16 10 20 12 31 78
2004. Yubi 51 3 10 10 10 18 12 23 10
2005. Ewe 51 3 10 10 10 18 10 23 10
2006. Tajun 51 3 10 12 10 18 10 23 10
2007. Royal Spiderek 51 58 10 15 14 11 10 19 10
2008. Ketamina 51 3 15 10 10 19 14 25 10
2009. Galila 51 3 10 10 17 18 10 28 10
2010. Sensei Baba 51 81 12 10 10 12 10 14 76
2011. Kalik Maly 51 75 10 10 10 14 10 23 10
2012. Wink 51 48 10 10 10 14 10 20 10
2013. Arkon 51 4 11 20 10 19 13 28 22
2014. Orin 51 3 15 10 11 21 16 26 39
2015. Sskora 50 50 10 13 15 10 10 18 10
2016. Wsiok 50 5 10 13 10 74 10 74 10
2017. Koncept rook 50 2 10 10 10 21 10 29 10
2018. Zlomek 50 6 10 71 10 10 10 90 10
2019. Zukashi box 50 4 10 19 10 10 10 25 10
2020. Omlaciana 50 3 10 18 11 11 10 23 10
2021. Zbyszkiewicz 50 0 13 10 10 19 10 28 10
2022. Aesthetic Rookslayer 50 2 12 19 10 10 15 26 10
2023. Spoliczkowany 50 3 10 11 10 18 10 24 10
2024. Freddie Mercury 50 52 14 10 13 12 11 16 10
2025. Wed 50 2 10 10 10 18 10 24 10
2026. Oreganos 50 3 10 10 17 18 10 25 14
2027. Lucky Shon 50 52 10 10 10 14 10 20 10
2028. Ijo Rookstayer 50 0 10 18 14 10 10 24 10
2029. Kuzguwu Boski Dynamit 50 2 10 11 10 18 13 23 10
2030. Depo Kuru 50 2 12 18 10 10 10 25 10
2031. Vela 50 2 10 10 10 18 10 24 10
2032. Krwawy Baron 50 52 10 10 10 13 10 21 10
2033. Demkos 50 7 26 10 57 10 11 59 12
2034. Kris Rookslayer 50 1 14 12 19 17 11 23 10
2035. Maxiar 50 16 11 15 16 10 79 42 10
2036. Altus Srebrny 50 4 11 17 18 20 16 28 35
2037. Doktor Aborcjusz 50 3 10 10 10 19 10 24 10
2038. Fenryr 50 6 10 10 10 67 10 68 10
2039. Zielonooki Knight 49 7 44 17 10 60 11 62 10
2040. Miaek 49 3 12 17 18 15 15 24 10
2041. Kruul Pakietuff 49 21 10 15 10 10 95 99 10
2042. Belfascix 49 6 33 10 54 48 10 62 10
2043. Tyrjon Rookslayer 49 2 10 10 18 10 10 25 10
2044. Hydrozagadka 48 3 12 10 10 21 10 32 10
2045. Jeon 48 0 10 10 12 18 10 25 10
2046. Dyrektor 48 54 13 13 10 10 10 17 10
2047. Dartax 48 6 17 24 103 84 10 108 10
2048. Karq rook 48 57 11 10 10 11 10 19 10
2049. Tacens 48 8 10 12 108 14 10 116 10
2050. Sweet Honey 48 4 11 21 10 13 15 34 10
2051. Xixe 47 5 10 10 70 78 10 92 10
2052. Szari 47 21 23 10 16 10 71 61 10
2053. Niesforny Krzys 47 3 10 14 21 10 14 30 33
2054. Dister Legenda 47 5 10 14 65 10 10 70 10
2055. Rapanui 47 60 10 16 10 10 10 23 10
2056. Oprotunista 47 6 27 15 92 30 10 96 10
2057. Koksiker 47 4 10 12 18 20 13 24 23
2058. Trolocjusz 47 2 10 20 10 17 10 27 10
2059. Old Zays 47 16 10 10 10 13 10 35 10
2060. Aleczki 47 7 12 76 74 10 10 97 10
2061. Kagato rook 46 3 10 20 10 20 10 28 10
2062. Samer Esksesk 46 43 10 10 10 16 10 18 10
2063. Wokster 46 60 10 10 16 10 10 18 10
2064. Dens Sorcerer 46 43 10 12 13 10 10 17 10
2065. Yeandreas 46 22 10 15 10 10 67 69 10
2066. Dopler 46 1 10 10 18 10 10 23 10
2067. Invisible Power 46 19 10 13 16 10 71 69 10
2068. Yankovsky Rook 46 3 12 10 10 17 10 22 10
2069. Beverdus 46 32 10 17 10 10 10 20 10
2070. Kloc 45 3 15 19 20 10 19 33 16
2071. Eart Ghost 45 6 10 15 79 42 10 82 10
2072. Enderdil 45 1 10 10 10 17 10 10 10
2073. Xibalba 45 2 10 13 20 10 13 25 10
2074. Slamazak Slamazaraviolein 45 3 10 18 10 10 10 24 10
2075. Balamuteek 45 5 10 12 65 10 10 66 10
2076. Pelix 44 3 10 19 16 10 10 30 10
2077. Bohianpalo 44 5 10 22 10 10 10 30 10
2078. Smirnof 44 47 11 12 10 15 10 17 10
2079. Lucky One 43 0 13 10 10 29 10 23 10
2080. Valo Kid 43 64 10 10 17 16 10 26 10
2081. Yatsumi 43 10 10 18 10 10 10 22 10
2082. Ihy czarnego 43 2 10 11 10 17 10 22 10
2083. Jan Wielki Debesciak 43 6 11 11 74 17 10 88 10
2084. Matto 43 7 10 16 44 73 10 72 10
2085. Idziemyna ahmeda 42 18 10 10 14 10 10 14 10
2086. Etter 42 6 10 13 73 10 10 77 10
2087. Alkazam 42 6 15 15 63 10 11 56 10
2088. Aronidaas 42 30 31 15 14 10 89 90 10
2089. Kolor 42 3 10 15 10 22 12 31 10
2090. Spocony Beduin 42 5 10 22 10 10 10 30 10
2091. Nesotkux 42 50 10 15 17 10 10 22 10
2092. Malahada 41 61 17 10 12 10 10 19 10
2093. Braciszek Pall 41 22 13 10 10 14 68 56 10
2094. Straight Outta Compton 41 3 10 10 10 17 10 23 10
2095. Szczochu 41 0 10 19 10 10 14 24 10
2096. Bartek Slusarski 41 4 12 10 10 23 10 34 10
2097. Kompostownik 41 0 10 10 10 17 12 22 10
2098. Nibbor Hanespel 41 21 21 15 16 15 102 96 10
2099. Master dzak 41 3 18 15 18 18 11 25 23
2100. Brzytwa 41 2 10 10 10 17 10 23 10
2101. Qapelusz 41 5 10 10 12 30 10 34 10
2102. Michal Scorek 41 56 10 12 16 10 12 21 10
2103. Aquis 41 6 10 15 81 10 10 82 10
2104. Shooter Tip 41 25 19 12 10 16 83 89 10
2105. Cookitty 41 3 10 21 10 15 10 29 10
2106. Roge 41 19 12 14 10 16 78 52 10
2107. Lord Edwar 41 50 10 10 13 15 10 18 10
2108. Zoxy Rook 41 2 10 17 10 10 10 22 10
2109. Sahii 41 15 11 14 14 10 79 77 10
2110. Marchegiano 40 2 10 17 10 10 10 22 10
2111. Sokkoo 40 1 10 16 10 12 10 17 10
2112. Lesny patataj 40 3 10 10 10 19 10 10 10
2113. Kapacz 40 50 10 10 10 14 10 16 10
2114. Zwykly 40 2 10 11 10 18 10 20 10
2115. Wofo 40 18 10 10 10 16 84 73 10
2116. Deforjus 40 21 10 10 10 14 10 15 10
2117. Mrock 40 2 10 18 10 10 15 24 10
2118. Enson Rook 39 0 10 17 10 15 10 21 10
2119. Mychus Rook 39 3 10 10 10 20 13 26 22
2120. Coorki 39 0 10 12 17 10 10 21 10
2121. Aikaan 39 9 10 14 10 10 60 62 10
2122. Yucha 38 9 24 14 10 14 61 62 10
2123. Konserwator Powierzchni 38 3 11 10 14 18 14 21 10
2124. Dobra Rada 38 19 12 12 10 14 44 13 10
2125. Lord Teon 38 14 11 15 10 10 70 26 10
2126. Wojownik Ksenofont 38 5 10 10 10 72 10 78 10
2127. Bad Girl Szondra 38 42 10 14 13 10 10 17 10
2128. Trzymka molek 38 0 10 10 15 10 10 21 10
2129. Binnladen 38 34 10 13 17 10 10 24 10
2130. Sivle Rook 38 3 10 10 10 19 10 25 23
2131. Rahemos 38 5 10 10 90 13 10 94 10
2132. Banbik von Temple 38 45 15 10 10 10 11 17 10
2133. Even Sorcerer 38 56 10 16 10 13 10 19 10
2134. Kseno 38 3 10 10 10 19 10 23 23
2135. Rab Rabin 37 3 12 10 15 16 10 25 10
2136. Selenia Shadowbolts 37 3 18 14 19 13 19 30 13
2137. Don Omar 37 1 10 10 17 15 10 24 10
2138. Rocteria 37 2 11 19 16 14 12 24 10
2139. Ragecarver 37 22 10 12 10 15 113 110 10
2140. Ahmed Oman 37 0 10 10 10 17 10 21 10
2141. First Bartolomeo 37 3 10 13 10 21 10 28 10
2142. Rouik 37 45 10 10 10 13 10 17 10
2143. Karbon 37 12 12 10 10 18 66 77 10
2144. Xydros Rook 37 2 10 18 10 10 10 19 10
2145. Licho 36 20 10 13 13 13 78 76 10
2146. Bonefang 36 2 11 20 10 17 10 27 10
2147. Faye 36 3 10 13 19 19 10 33 10
2148. Sasuke Kun 36 3 11 10 10 20 10 26 24
2149. Massi 36 2 11 14 18 16 15 21 10
2150. Anioleek Rook 36 0 12 14 10 18 10 25 10
2151. Elwira Zlotousta 36 2 10 10 10 20 10 26 10
2152. Yardy 36 17 28 12 10 16 97 77 10
2153. Mat Stander 35 0 10 17 10 10 10 21 10
2154. Feraar 35 3 10 18 17 17 13 23 10
2155. Devrian 35 23 10 15 14 10 83 81 10
2156. Shadowex 35 40 10 10 10 15 10 20 10
2157. Mordimer Rookstayer 35 0 10 16 19 10 10 23 10
2158. Psotliwek 35 3 10 27 10 10 10 40 10
2159. Yllard the Bunny 34 46 10 10 13 16 11 20 10
2160. Mrooky 34 3 10 18 15 13 15 25 10
2161. Inke 34 48 10 10 10 14 10 15 10
2162. Marny Popis 34 35 10 15 10 10 10 18 10
2163. Areff 34 17 10 14 10 10 83 80 10
2164. Riva Riva 34 46 11 14 14 10 10 17 10
2165. Zaxor 34 3 10 24 10 11 10 34 10
2166. Gruba 34 45 25 10 11 10 18 28 10
2167. Narkomanka 34 4 23 10 57 32 10 61 10
2168. Marcin Rook 34 3 10 10 10 19 10 23 10
2169. For Free 34 17 18 10 16 13 72 66 10
2170. Karq 33 10 25 10 10 10 20 28 10
2171. Decco 33 2 10 10 17 19 10 26 10
2172. Fragmence 33 30 10 10 10 15 10 17 10
2173. Berkets Ziom 33 2 12 10 18 19 11 26 10
2174. Los Angles 33 5 10 10 10 79 10 81 10
2175. Bor Ten 33 3 10 17 16 17 10 22 10
2176. Ketoth 33 2 10 15 18 18 10 23 25
2177. Derek 33 3 11 13 21 10 10 31 10
2178. Lost Innocence 33 5 10 10 59 13 10 56 10
2179. Kluseczka 32 27 10 15 16 10 10 20 10
2180. Rayder 32 3 11 10 19 17 10 26 10
2181. Czlowiek Biegunka 32 2 11 15 19 17 14 26 20
2182. Breathe Carolina 32 26 10 13 10 13 10 16 10
2183. Czarny Kacyper 32 70 10 10 16 12 10 19 10
2184. Obojetna 32 2 14 13 17 19 10 24 10
2185. Naavaath 32 1 10 16 10 13 18 20 10
2186. Esteban 32 3 10 16 10 10 10 19 10
2187. Moon Vezo 32 17 15 10 16 31 66 75 10
2188. Palladin Bmw 31 17 16 14 16 15 71 63 32
2189. Omnibnus Rook 31 2 10 12 14 19 12 22 10
2190. Grouzer 31 31 33 16 14 10 93 95 10
2191. Wlek 31 1 10 16 10 10 10 17 10
2192. Britus 31 3 10 10 18 18 10 28 10
2193. Premex 31 16 23 10 10 10 62 57 11
2194. Jarek Rook 31 3 10 17 10 10 10 21 10
2195. Unstoppable 31 0 10 23 10 10 10 34 10
2196. Donzohan 31 38 15 11 10 10 10 17 10
2197. Zequxi 31 1 10 10 10 20 10 28 10
2198. Runek Deratyzator 31 0 10 10 10 17 10 21 10
2199. Van Przemko 31 5 25 13 13 72 10 89 10
2200. Ksenofont 31 2 10 10 10 16 10 20 10

Created by Mortiis