APO 7.6 - Statystyki
Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |
Miejsce | Nick | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | Sampras | 1120 | 12 | 10 | 12 | 10 | 71 | 10 | 104 | 10 |
402. | Potoco | 120 | 9 | 10 | 96 | 10 | 10 | 10 | 99 | 10 |
403. | Sir Waleczny | 82 | 8 | 10 | 10 | 18 | 74 | 10 | 72 | 10 |
404. | Ivisible | 30 | 4 | 10 | 10 | 10 | 56 | 10 | 53 | 10 |
405. | Kondryk | 560 | 11 | 10 | 57 | 87 | 15 | 10 | 99 | 10 |
406. | Black Boom | 15 | 0 | 10 | 16 | 14 | 10 | 10 | 18 | 10 |
407. | Kacper Knight | 250 | 9 | 10 | 13 | 90 | 10 | 10 | 94 | 10 |
Created by Mortiis