APO 7.6 - Statystyki
Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |
| Miejsce | Nick | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Joo | 15 | 1 | 10 | 11 | 30 | 14 | 10 | 34 | 10 |
| 602. | Dokanek | 15 | 0 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 603. | Zechariah | 372 | 9 | 10 | 10 | 10 | 89 | 10 | 105 | 10 |
| 604. | Zezowaty | 15 | 0 | 10 | 10 | 17 | 13 | 10 | 27 | 10 |
| 605. | Xylo Gel | 536 | 10 | 10 | 10 | 10 | 81 | 10 | 98 | 10 |
| 606. | Daennah | 189 | 10 | 10 | 51 | 53 | 10 | 10 | 80 | 10 |
| 607. | Efon | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 21 | 10 |
| 608. | Nowymati | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 |
| 609. | Konsept | 75 | 7 | 10 | 15 | 64 | 10 | 10 | 67 | 10 |
| 610. | Deemon Colt | 20 | 2 | 10 | 15 | 13 | 67 | 10 | 69 | 10 |
| 611. | Zabaleta | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 612. | Akkio | 16 | 0 | 10 | 13 | 23 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 613. | Motylkowy | 15 | 4 | 10 | 10 | 10 | 63 | 10 | 66 | 10 |
| 614. | Dister Legenda | 47 | 5 | 10 | 14 | 65 | 10 | 10 | 70 | 10 |
| 615. | Brychu | 119 | 9 | 21 | 14 | 78 | 93 | 10 | 98 | 10 |
| 616. | Diuuk | 204 | 9 | 10 | 12 | 45 | 82 | 10 | 86 | 10 |
| 617. | Hellamon | 73 | 6 | 10 | 17 | 81 | 10 | 10 | 85 | 10 |
| 618. | Equitus | 107 | 6 | 11 | 16 | 79 | 10 | 10 | 83 | 10 |
| 619. | Dajgiepe | 60 | 6 | 10 | 13 | 75 | 15 | 10 | 77 | 10 |
| 620. | Bellucci | 67 | 7 | 10 | 10 | 10 | 68 | 10 | 72 | 10 |
| 621. | Czesinek | 487 | 11 | 11 | 19 | 108 | 83 | 10 | 114 | 10 |
| 622. | Raichu | 212 | 8 | 10 | 15 | 78 | 10 | 10 | 82 | 10 |
| 623. | Vyseth | 160 | 8 | 10 | 10 | 10 | 82 | 10 | 96 | 10 |
| 624. | First Bartolomeoziom | 479 | 11 | 19 | 22 | 108 | 14 | 10 | 118 | 10 |
| 625. | Dizmaster | 23 | 3 | 11 | 68 | 80 | 10 | 10 | 86 | 10 |
| 626. | Gut Maruni | 85 | 7 | 10 | 13 | 83 | 10 | 10 | 86 | 10 |
| 627. | Nysmoseusz | 85 | 6 | 11 | 92 | 51 | 10 | 10 | 96 | 10 |
| 628. | Nas Nie Dogonia | 28 | 5 | 12 | 13 | 68 | 62 | 10 | 77 | 10 |
| 629. | Wardy | 170 | 8 | 10 | 15 | 60 | 10 | 10 | 67 | 10 |
| 630. | Merveredo | 305 | 10 | 51 | 71 | 96 | 69 | 10 | 102 | 10 |
| 631. | Alysa Knight | 355 | 10 | 10 | 15 | 102 | 10 | 10 | 106 | 10 |
| 632. | Epsi | 315 | 10 | 20 | 107 | 84 | 11 | 10 | 112 | 10 |
| 633. | Amone | 457 | 10 | 10 | 16 | 10 | 98 | 10 | 105 | 10 |
| 634. | Etter | 42 | 6 | 10 | 13 | 73 | 10 | 10 | 77 | 10 |
| 635. | Klepczi | 79 | 7 | 10 | 16 | 88 | 10 | 10 | 92 | 10 |
| 636. | Sir Smashalot | 200 | 9 | 10 | 14 | 92 | 83 | 10 | 99 | 10 |
| 637. | Pursan | 90 | 8 | 10 | 75 | 22 | 98 | 10 | 103 | 10 |
| 638. | Torped | 150 | 7 | 11 | 16 | 80 | 10 | 10 | 73 | 10 |
| 639. | Ferhattr | 561 | 11 | 14 | 13 | 10 | 85 | 10 | 105 | 10 |
| 640. | Zdepo Rolsona | 15 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 641. | Alpino | 131 | 8 | 12 | 14 | 96 | 71 | 10 | 99 | 10 |
| 642. | Rudyroki | 117 | 7 | 10 | 16 | 81 | 10 | 10 | 81 | 10 |
| 643. | Endreas | 100 | 7 | 10 | 10 | 71 | 10 | 10 | 88 | 10 |
| 644. | Artek | 76 | 7 | 31 | 21 | 84 | 32 | 10 | 83 | 10 |
| 645. | Artek Rookslayer | 53 | 0 | 25 | 12 | 21 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| 646. | Qurlecik | 109 | 8 | 10 | 10 | 86 | 15 | 10 | 88 | 10 |
| 647. | Gawra | 235 | 10 | 41 | 97 | 77 | 10 | 10 | 105 | 10 |
| 648. | Razomes | 14 | 0 | 10 | 10 | 71 | 15 | 10 | 76 | 10 |
| 649. | Dra Bina | 67 | 5 | 11 | 16 | 86 | 10 | 10 | 88 | 10 |
| 650. | Soczeq | 160 | 8 | 10 | 12 | 14 | 65 | 10 | 85 | 10 |
| 651. | Useless Guy | 25 | 3 | 10 | 14 | 47 | 10 | 10 | 64 | 10 |
| 652. | Alimer | 20 | 0 | 12 | 15 | 40 | 15 | 10 | 55 | 10 |
| 653. | Ibarbo | 96 | 7 | 10 | 12 | 57 | 51 | 10 | 61 | 10 |
| 654. | Balsam | 90 | 6 | 10 | 17 | 81 | 10 | 10 | 82 | 10 |
Created by Mortiis