APO 7.6 - Statystyki
Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |
| Miejsce | Nick | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Major Nalesnik | 8 | 0 | 18 | 13 | 25 | 17 | 11 | 21 | 10 |
| 602. | Ludzik Michelin | 15 | 0 | 10 | 13 | 22 | 10 | 10 | 21 | 10 |
| 603. | Efon | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 21 | 10 |
| 604. | Bonus Gbc | 15 | 0 | 10 | 16 | 21 | 14 | 10 | 20 | 10 |
| 605. | Miekki Czesiek | 15 | 1 | 10 | 10 | 18 | 13 | 10 | 20 | 10 |
| 606. | Akkio | 16 | 0 | 10 | 13 | 23 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 607. | Mono Ziom | 16 | 1 | 11 | 10 | 34 | 11 | 11 | 19 | 10 |
| 608. | Lukaslis | 15 | 2 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 19 | 10 |
| 609. | Kotek miao | 15 | 0 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 19 | 10 |
| 610. | Madd Itong | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 18 | 10 |
| 611. | Bercik Ziom | 15 | 0 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 |
| 612. | Pani Damao | 10 | 0 | 27 | 25 | 14 | 16 | 13 | 17 | 10 |
| 613. | Masteras | 12 | 2 | 40 | 11 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 |
| 614. | Nowymati | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 |
| 615. | Noctourne | 25 | 4 | 10 | 10 | 10 | 49 | 10 | 16 | 10 |
| 616. | Moher Wilka | 15 | 0 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 16 | 10 |
| 617. | Quda | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 618. | Fazzi | 14 | 2 | 35 | 10 | 28 | 14 | 10 | 15 | 10 |
| 619. | Pan Matej | 15 | 0 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 15 | 10 |
| 620. | Dokan One | 15 | 1 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 621. | Dokan Twoo | 15 | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 622. | Buggynom | 15 | 0 | 14 | 10 | 10 | 13 | 10 | 14 | 10 |
| 623. | Reciv | 15 | 4 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 14 | 10 |
| 624. | Nan Tsao | 15 | 2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 14 | 10 |
| 625. | Quendil | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 14 | 10 |
| 626. | First Diler Apo | 17 | 0 | 10 | 15 | 22 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| 627. | Don Dokano | 24 | 1 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| 628. | Rasta Lot Sonia | 15 | 0 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 |
| 629. | Kolor Sil | 15 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 630. | Pistoletov | 18 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 631. | Reich | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 632. | Czlowiek rookgardu | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 |
| 633. | Sir Komik | 10 | 0 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |
| 634. | Bojesieos | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 635. | Xigrekzet | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 636. | Nosacz | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 637. | Dokanek | 15 | 0 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 638. | Zdepo Rolsona | 15 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 639. | Queero Yii | 14 | 0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| 640. | Smerf Wojownik | 14 | 4 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 641. | Szymek Wielki Kozak | 15 | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 642. | Krol Leonidaas | 29 | 3 | 36 | 10 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 |
| 643. | Chrupcioyt | 14 | 3 | 14 | 11 | 21 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 644. | Akrowy Apud | 15 | 0 | 28 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 645. | Fanpage Apo | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 646. | Black Doors | 15 | 0 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 647. | Motylkowe Depo | 5 | 0 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 648. | Zbirek zhu | 14 | 0 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 649. | Wajchenmachen | 4 | 0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 650. | Skan Main | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| 651. | Death Qeen | 1 | 0 | 24 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 652. | Alipomagali | 15 | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 653. | Xite | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| 654. | Zabaleta | 14 | 0 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
Created by Mortiis